Нории

Потребляемая мощность,
kW:

т/час х (м + 10) х 1,15
347


 
KE 65 KE 79 KE 108 KE 135 KE 216
A
B
C
D
E
F
H
J
K
D1
D2
D3
t1
t2
К-во ковшов/м
м³/час
939 939 939 939 1300
1940 1940 1940 1940 1940
934 934 934 934 1228
1176 1176 1176 1176 1513
250 250 250 250 300
727 727 727 727 1083
270 270 270 270 475
778 778 778 778 1065
341 341 341 341 451
400 400 400 400 600
50 50 60 60 70
40 40 40 40 50
2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
3,0 3,0 4,0 4,0 4,0+4,0
6 8 10 10,5 9
65 79 108 135 216

Skantek
Knudstrupvej 28 - DK 8870 Langaa
Mobile phone 0045 - 20238404
Tel. +45 86 46 84 04 - Fax +45 86 46 84 38
E-mail: skantek@skantek.de